系统功能明细
| 模块 | 一级功能 | 功能描述 | 备注 |
| 销售简报 | |||
| CRM | 线索功能 | 权限搜索:根据全部、本部门、本部门及以下、本人的权限进行线索查看 | |
| 组合搜索:根据线索名称、手机号、电话三合一搜索; | |||
| 高级筛选功能,按默认自定义字段搜索 | |||
| 一次性重置筛选条件 | |||
| 线索可以新增、编辑、删除管理 | |||
| 支持批量删除线索 | |||
| 线索直接转换成客户 | |||
| 线索可以转移给其他公司成员 | |||
| 支持线索的导入和导出 | |||
| 线索详情页有写跟进的入口,及跟进列表数据展示 | |||
| 线索详情页有操作记录展示 | |||
| 线索详情页支持附件的上传、删除管理 | |||
| 客户管理 | 可以根据全部、本部门、本部门及以下、本人的权限进行线索查看 | ||
| 可以根据客户名称、手机号、电话三合一搜索;可以一次性重置筛选条件 | |||
| 高级筛选功能,按默认自定义字段搜索 | |||
| 客户可以新增、编辑、删除管理 | |||
| 客户可以转移给其他公司成员 | |||
| 客户可放入公海 | |||
| 客户可进行锁定,不落回公海;也可以解锁,解锁后按照规则落回公海 | |||
| 新增客户时进行验重 | |||
| 客户状态分已成交和未成交 | |||
| 支持客户的导入和导出 | |||
| 客户详情页可查看:跟进记录、联系人、商机、回款、合同、操作记录 | |||
| 客户详情页有 合同金额、回款金额的统计数据展示 | |||
| 客户详情页的 附件、联系人、商机、合同、回款除了列表显示,均留有快速添加的入口 | |||
| 客户详情页有写跟进的入口,及跟进列表数据展示 | |||
| 客户详情页有操作记录展示 | |||
| 客户详情页支持附件的上传、删除管理 | |||
| 联系人管理 | 可以根据全部、本部门、本部门及以下、本人的权限进行联系人查看 | ||
| 可以根据联系人名称、手机号、电话三合一搜索;可以一次性重置筛选条件 | |||
| 高级筛选功能,按默认自定义字段搜索 | |||
| 联系人可以新增、编辑、删除管理 | |||
| 支持联系人的数据导出 | |||
| 联系人详情页有写跟进的入口,及跟进列表数据展示 | |||
| 联系人详情页有操作记录展示 | |||
| 联系人详情页支持附件的上传、删除管理 | |||
| 合同管理 | 可以根据全部、本部门、本部门及以下、本人的权限进行合同查看 | ||
| 可以根据联系人名称、手机号、电话三合一搜索;可以一次性重置筛选条件 | |||
| 高级筛选功能,按默认自定义字段搜索 | |||
| 合同可以新增、编辑、删除管理 | |||
| 合同的新增必须关联客户,产品关联不是必须的 | |||
| 合同的详情页有 客户名称、合同金额、待回款金额,已回款金额的统计展示 | |||
| 合同详情页有写跟进的入口,及跟进列表数据展示 | |||
| 合同详情页有操作记录展示 | |||
| 合同详情页支持附件的上传、删除管理 | |||
| 合同详情页可查看:回款和发票情况,也有快速录入回款、发票的入口 | |||
| 合同可以支持审批流;审批流可以开启或关闭 | |||
| 回款管理 | 可以根据全部、本部门、本部门及以下、本人的权限进行回款查看 | ||
| 可以根据回款名称、手机号、电话三合一搜索;可以一次性重置筛选条件 | |||
| 高级筛选功能,按默认自定义字段搜索 | |||
| 回款可以新增、编辑、删除管理 | |||
| 回款必须关联客户,合同;且是先选客户,再选合同 | |||
| 回款详情页有写跟进的入口,及跟进列表数据展示 | |||
| 回款详情页有操作记录展示 | |||
| 回款详情页支持附件的上传、删除管理 | |||
| 回款可以支持审批流;审批流可以开启或关闭 | |||
| 发票管理 | 可以根据全部、本部门、本部门及以下、本人的权限进行发票查看 | ||
| 可以根据发票名称、手机号、电话三合一搜索;可以一次性重置筛选条件 | |||
| 高级筛选功能,按默认自定义字段搜索 | |||
| 发票可以新增、编辑、删除管理 | |||
| 发票必须关联客户,合同,回款;先选择客户,再选择合同,再选择回款 | |||
| 发票详情页有写跟进的入口,及跟进列表数据展示 | |||
| 发票详情页有操作记录展示 | |||
| 发票详情页支持附件的上传、删除管理 | |||
| 发票可以支持审批流;审批流可以开启或关闭 | |||
| 公海管理 | 可以根据系统设置添加的公海进行切换 | ||
| 可以根据公海名称、手机号、电话三合一搜索;可以一次性重置筛选条件 | |||
| 高级筛选功能,按默认自定义字段搜索 | |||
| 公海数据导入 | |||
| 公海数据可按照规则进行分配、领取、落回 | |||
| 商机管理 | 可以根据全部、本部门、本部门及以下、本人的权限进行商机查看 | ||
| 可以根据商机名称进行搜索;可以一次性重置筛选条件 | |||
| 高级筛选功能,按默认自定义字段搜索 | |||
| 商机可以新增、编辑、删除管理 | |||
| 商机的新增必须关联客户 | |||
| 商机详情页有写跟进的入口,及跟进列表数据展示 | |||
| 商机详情页有操作记录展示 | |||
| 商机详情页支持附件的上传、删除管理 | |||
| 拜访打卡 | 外出拜访客户打卡功能 | 员工外出拜访客户,可以在线打卡,提交位置,拜访对象等信息 | |
| 打卡的记录列表 | |||
| 支持获取员工地理位置,打卡位置可定位或搜索展示 | |||
| 打卡的对象关联有:线索、客户、联系人 | |||
| 管理后台统计打卡记录,列表展示(app和pc 都能看到列表记录) | |||
| 产品管理 | 产品分类 | 树结构展示产品分类 | |
| 分类的新增、编辑、删除管理 | |||
| 支持无限级分类 | |||
| 商品管理 | 商品模块 | 可按照商品各类信息进行搜索 | |
| 商品的新增、编辑、删除管理 | |||
| 商品支持多规格,上传图片等功能 | |||
| 商品的启用和停用 | |||
| 待办模块 | 待办事项 | 待联系的线索列表显示,有逾期和已跟进状态 | |
| 待联系的客户列表显示,有逾期和已跟进状态 | |||
| 代办的合同列表显示,只有打开审批流的才有 | |||
| 代办的回款列表显示,只有打开审批流的才有 | |||
| 代办的发票列表显示,只有打开审批流的才有 | |||
| 待审批的办公 | |||
| 所有审核流都是打开弹窗进行处理,有通过和拒绝操作 | |||
| 所有审批流详情页有审批流程节点展示和表单详情 | |||
| 消息 | 管理后台的及时消息提醒,点击弹窗代办事项 | ||
| 移动端分2种情况: 1、在线走及时消息 2、没登录的时候走离线消息推送 |
|||
| 消息均可点击进入详情页,进行审核处理 | |||
| 审批流模块 | 审批流设置 | 合同、回款、发票可以设置业务审批流 | |
| 收款单、付款单可以自定义审批流 | |||
| 业务审批流可根据需要自行开启和关闭 | |||
| 节点审批人可以自行添加管理 | |||
| 办公审批流 | 审批流程自定义表单配置,自定义审核流配置 | ||
| 自定义表单支持拖拽 | |||
| 办公审批流可根据需要自行开启和关闭 | |||
| 自定义表单模块 | 线索管理 | 系统模版字段不可删除,可新增所需字段 | |
| 客户管理 | |||
| 联系人管理 | |||
| 商机管理 | |||
| 合同管理 | |||
| 回款管理 | |||
| 用户模块 | 用户管理 | 用户列表 | |
| 支持按照手机号,部门,姓名搜索用户 | |||
| 新增、编辑管理用户 | |||
| 新增用户后,发送邀请链接给员工,员工点击链接,打开后设置登录密码后,加入企业成功 | |||
| 角色管理 | 角色列表 | ||
| 新增、编辑、删除管理角色 | |||
| 新增角色的时候,可以设置可见的菜单栏目和按钮权限 | |||
| 角色下可分配到用户 | |||
| 角色可设置数据权限 | |||
| 默认有一个超级管理员账号,是第一个注册的人员;还有一个默认的普通角色 | |||
| 客户管理打印模版设置 | 打印模版列表 | ||
| 新增、删除管理打印模版 | |||
| 模版可提前设置内容,使用的时候直接打印替换内容 | |||
| 模版名称可编辑 | |||
| 部门管理 | 树结构展示部门数据 | ||
| 新增、修改、编辑管理部门 | |||
| 公海管理 | 新增、编辑管理公海 | ||
| 新增公海,可设置管理员,成员;管理员可分配公海客户,成员可以领取公海数据 | |||
| 数据分析 | 排行榜 | 新增客户数排行 | |
| 新增联系人数排行 | |||
| 跟进次数排行 | |||
| 跟进客户数排行 | |||
| 员工客户分析 | 客户总量分析 | ||
| 客户跟进次数分析 | |||
| 客户跟进方式分析 | |||
| 客户转换率分析 | |||
| 日志管理 | 操作日志 | 操作日志列表 | |
| 登录日志 | 登录日志列表 |